Раскрытие информации
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» |
Сокращенное наименование: | ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» |
Наименование на английском языке: | OOO Merrill Lynch Securities |
ИНН/КПП: | 7703622255/770701001 (997950001 для крупнейших налогоплательщиков) |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: | 107031, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д.7 |
Номер телефона: | +7 (495) 662 6000, +7 (495) 228 4925 |
Номер факса: | +7 (495) 662 6001 |
Адрес в сети Интернет: | www.mlsecurities.ru |
Адрес электронной почты: | moscowoffice@ml.com |
Генеральный директор: | Сергеев Андрей Сергеевич |
Лицензии: | на осуществление брокерской деятельности – номер 177-12924-100000 от 25 февраля 2010 года |
Информация об аннулировании лицензии в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление дилерской деятельности (номер 177-12928-010000 от 25 февраля 2010 года) на основании заявления ООО «Меррилл Линч Секьюритиз». | Банк России 03.11.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25.02.2010 № 177-12928-010000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» (ИНН 7703622255; ОГРН 1077746005666), на основании заявления об отказе от лицензии. |
Членство в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов: | ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» – член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Стандарты саморегулируемой организации, которыми руководствуется ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» при осуществлении своей деятельности, содержатся на сайте НАУФОР – https://naufor.ru/tree.asp?n=16042 |
Клиринговые организации, с которыми ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» заключило договоры об оказании ему клиринговых услуг: | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) |
Организаторы торговли, где ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» является участником торгов: | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
Кредитные организации, в которых ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» открыты специальные брокерские счета: | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
Расчет собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
Дата публикации | ||
по состоянию на 30.11.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.09.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2019 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 29.02.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.01.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.11.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.09.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 28.02.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.01.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 30.11.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 28.02.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2017 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 31.01.2018 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2017 | ![]() |
Бухгалтерская финансовая отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность
Дата публикации | ||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2019 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2018 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2017 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2016 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2015 год | ![]() |
|
Подтверждение отправки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения за 2015 год в ФНС 9979 | ![]() |
|
Подтверждение отправки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения за 2015 год в ФНС 7750 | ![]() |
Промежуточная бухгалтерская отчетность
Дата публикации | ||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2020 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2020 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2020 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2019 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2019 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2019 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах за период с 01.07.2018 по 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 30.06.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 30.06.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2017 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.09.2017 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2017 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2017 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2017 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2017 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2016 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.09.2016 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2016 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2016 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2016 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2016 | ![]() |
Disclaimer
"Merrill Lynch" is the marketing name for the global investment banking and global markets businesses of Bank of America Corporation in your jurisdiction. Lending, derivatives, and other commercial banking activities are performed globally by banking affiliates of Bank of America Corporation, including Bank of America, N.A., member FDIC. Securities, strategic advisory, and other investment banking activities are performed globally by investment banking affiliates of Bank of America Corporation.
Раскрытие информации ("Information Disclosure")
Перечень инсайдерской информации ("Inside information list")
Политика в отношении обработки персональных данных ("Personal Data Processing Policy")
Регламент признания квалифицированными инвесторами ("Qualified Investor Recognition Procedure")
Регламент осуществления брокерской деятельности (“Brokerage Rules”)