Раскрытие информации
Дата публикации | Период актуальности | ||
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» | 23.02.2016 | с 09.01.2007 по настоящее время |
Сокращенное наименование: | ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» | 23.02.2016 | с 09.01.2007 по настоящее время |
Наименование на английском языке: | OOO Merrill Lynch Securities | 23.02.2016 | с 09.01.2007 по настоящее время |
ИНН/КПП: | 7703622255/770701001 (997950001 для крупнейших налогоплательщиков) | 20.01.2017 | с 20.01.2017 по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: | 107031, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д.7 | 23.02.2016 | с 09.12.2011 по настоящее время |
Номер телефона: | +7 (495) 662 6000 | 23.02.2016 | с 09.12.2011 по настоящее время |
Номер факса: | +7 (495) 662 6001 | 23.02.2016 | с 09.12.2011 по настоящее время |
Адрес в сети Интернет: | www.mlsecurities.ru | 23.02.2016 | 25.02.2010 по настоящее время |
Адрес электронной почты: | moscowoffice@bofa.com | 30.04.2021 | с 30.04.2021 по настоящее время |
Генеральный директор: | Сергеев Андрей Сергеевич | 15.02.2019 | с 15.02.2019 по настоящее время |
Лицензии: | на осуществление брокерской деятельности – номер 177-12924-100000 от 25 февраля 2010 года | 23.02.2016 | с 25.02.2010 по настоящее время |
Информация об аннулировании лицензии в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление дилерской деятельности (номер 177-12928-010000 от 25 февраля 2010 года) на основании заявления ООО «Меррилл Линч Секьюритиз». | Банк России 03.11.2020 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25.02.2010 № 177-12928-010000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» (ИНН 7703622255; ОГРН 1077746005666), на основании заявления об отказе от лицензии. | 05.11.2020 | с 03.11.2020 по настоящее время |
Членство в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов: | ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» – член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Стандарты саморегулируемой организации, которыми руководствуется ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» при осуществлении своей деятельности, содержатся на сайте НАУФОР – https://naufor.ru/tree.asp?n=16042 | 23.02.2016 | с 25.05.2007 по настоящее время |
Клиринговые организации, с которыми ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» заключило договоры об оказании ему клиринговых услуг: | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 22.11.2017 | с 22.11.2017 по настоящее время |
Организаторы торговли, где ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» является участником торгов: | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 23.02.2016 | с 13.05.2015 по настоящее время |
Кредитные организации, в которых ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» открыты специальные брокерские счета: | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 26.07.2016 | с 26.07.2016 по настоящее время |
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» | Сбои не зарегистрированы | 08.09.2021 | актуально в настоящее время |
Информация о существенных судебных спорах | Судебные споры отсутствуют | 08.09.2021 | актуально в настоящее время |
Расчет собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
Дата публикации | ||
по состоянию на 31.01.2022 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 28.02.2021 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 30.11.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 30.09.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2020 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 28.02.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.01.2021 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.11.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.09.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2019 (уточненный) | ![]() |
|
по состоянию на 29.02.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.01.2020 | ![]() |
|
по состоянию на 31.12.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.11.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.10.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.09.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.08.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.07.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.06.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.05.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 30.04.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.03.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 28.02.2019 | ![]() |
|
по состоянию на 31.01.2019 | ![]() |
Бухгалтерская финансовая отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность
Дата публикации | ||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2020 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2019 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2018 год | ![]() |
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2017 год | ![]() |
Промежуточная бухгалтерская отчетность
Дата публикации | ||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2021 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2021 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2021 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2020 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2020 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2020 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2019 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2019 | ![]() |
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2019 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах за период с 01.07.2018 по 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 30.09.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 30.06.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 30.06.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 31.03.2018 (уточненный) | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 30.06.2018 | ![]() |
|
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Отчет об изменениях собственного капитала по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
|
Отчет о потоках денежных средств по состоянию на 31.03.2018 | ![]() |
Disclaimer
"Merrill Lynch" is the marketing name for the global investment banking and global markets businesses of Bank of America Corporation in your jurisdiction. Lending, derivatives, and other commercial banking activities are performed globally by banking affiliates of Bank of America Corporation, including Bank of America, N.A., member FDIC. Securities, strategic advisory, and other investment banking activities are performed globally by investment banking affiliates of Bank of America Corporation.